193ポイント獲得できます
数量
この商品について問い合わせる
- アイテム説明
- 日本切手カタログ番号:発行日:図柄:額面:発行枚数
琉年1 昭和31年12月1日(1956年) 松竹梅 2円 60万枚
琉年2 昭和32年12月1日(1957年) ほうおう 2円 120万枚
琉年3 昭和33年12月10日(1958年) ししまい 1.5セント 250万枚
琉年4 昭和34年12月1日(1959年) やかじ 1.5セント 150万枚
琉年5 昭和35年12月10日(1960年) 斗牛 1.5セント 200万枚
琉年6 昭和36年12月10日(1961年) 朝日とわし 1.5セント 150万枚
琉年7 昭和37年12月10日(1962年) うさぎ 1.5セント 160万枚
琉年8 昭和38年12月10日(1963年) たつ 1.5セント 170万枚
琉年9 昭和39年12月10日(1964年) へび 1.5セント 170万枚
琉年10 昭和40年12月10日(1965年) うま 1.5セント 310万枚
琉年11 昭和41年12月10日(1966年) ひつじ 1.5セント 380万枚
琉年12 昭和42年12月11日(1967年) さる 1.5セント 310万枚
琉年13 昭和43年12月10日(1968年) にわとり 1.5セント 320万枚
琉年14 昭和44年12月10日(1969年) いぬ 1.5セント 320万枚
琉年15 昭和45年12月10日(1970年) いのしし 1.5セント 320万枚
琉年16 昭和46年12月10日(1971年) ねずみ 2セント 320万枚
発行:琉球政府(戦後アメリカ統治下による)
状態:未使用・美品
-
- システム商品コード
- :000000014610
-
- 独自商品コード
- :琉年1-16